產(chǎn)品分類
Product CategoryHIKARIYA光屋HL-DFL-F420-45D,用于瑕疵檢查光源
制品特征:
適合復(fù)雜形狀的外觀檢查。
廣角的光,打痕、傷痕、灰塵、毛刺等各種各樣的不良進(jìn)行目視檢查。
品名 | LED平面檢查光源 | LED平面檢查光源280 | LED平面檢查光源420 |
型號 | HL-DFL-F120-45D | HL-DFL-F280-45D | HL-DFL-F420-45D |
發(fā)光幅 | 144×12 | 285×15 | 421×15 |
光源 | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED |
本體重量 | 180g | 580g | 840g |
本體尺寸 | 164×181×23mm | 299×76×25.5mm | 430×76×25.5mm |
消費(fèi)電力 | 2.6W | 5.2W | 7.8W |
電源 | AC100V~AC240V(Input:100V~240V / Output:DC12V 1.5A) | ||
附屬品 | AC適配器 | ||
照度 | 11000Lx(100mm) 2700Lx(300mm) 1000Lx(500mm) | 13000Lx(100mm) 5000Lx(300mm) 2200Lx(500mm) | 14000Lx(100mm) 6000Lx(300mm) 3100Lx(500mm) |
HL-DFL-F120CH ,HL-DFL-F280CH,HL-DFL-F420CH
電池包HL-DFL-BP,光源架HL-DFL-STD
製品特徴:
光澤面的傷痕?物體?凹陷更容易觀察到的檢查照明。
專用的のMask掩膜,適合各種形狀的外觀檢查。
品名 | 光源板PROⅡ A5 | 光源板PROⅡ A4 | 光源板PROⅡ A3 |
型號 | HL-LBDC-A5 | HL-LBDC-A4 | HL-LBDC-A3 |
發(fā)光面大小 | 147×208 | 208×296 | 294×416 |
光源 | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED |
本體重量 | 1.0kg | 1.7kg | 3.0kg |
本體尺寸 | 235×202×47mm | 323×263×47mm | 450×349×47mm |
消費(fèi)電力 | 15.4W | 30.7W | 61.4W |
電源 | AC100V~AC240V(Input:100V~240V / Output:DC24V 2.7A) | ||
附屬品 | AC適配器 | ||
直射照度 | 240000Lx(100mm) 7000Lx(300mm) 3100Lx(500mm) |
電話
微信掃一掃