產(chǎn)品分類
Product Category低噪音系列是符合時(shí)代需求的鼓風(fēng)機(jī)。 與同等性能的渦輪鼓風(fēng)機(jī)相比,噪音低5~7dB,效率高10%左右。 請(qǐng)注意: 如果進(jìn)氣溫度超過 40°C 或 60°C,請(qǐng)使用耐熱型(HT 型)。
型式 ( → 型式の見方 ) | AH-H10 | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | エアホイル | |
吐出口寸法 (mm) | 160×160 | |
吸込口寸法 (mm) | 200 | |
相 | 3相 | |
出力 (kW) | 1.0 | |
標(biāo)準(zhǔn)電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 4.1 |
最大風(fēng)量 (m3/min) | 42 | |
最大靜圧 (kPa) | 1.30 | |
60Hz | 電流 (A) | 4.0 |
最大風(fēng)量 (m3/min) | 50 | |
最大靜圧 (kPa) | 1.90 | |
質(zhì)量 (kg) | 36 | |
最高吸気溫度 (℃) | 40 | |
軸受呼び番號(hào) | 羽根車側(cè) | 6205UUC3 |
反羽根車側(cè) | AC6203ZZC3 | |
材質(zhì) | ケーシング | SPHC |
羽根車 | SPHC |
電話
微信掃一掃