測(cè)試范圍廣:-2500~2500Pa
連接皮托管可測(cè)試風(fēng)速、風(fēng)量
真彩色顯示屏,同時(shí)顯示差壓、風(fēng)速、風(fēng)量
可存儲(chǔ)10000組測(cè)試數(shù)據(jù),并直接導(dǎo)出至U盤
可瀏覽、刪除和統(tǒng)計(jì)(最大值、最小值、平均值)測(cè)試數(shù)據(jù)
| 名 稱 | 微差壓計(jì) | |
| 型 號(hào) | 6850 | |
| 差壓 | 測(cè)試范圍 | -2500~2500Pa | 
| 精 度 | 讀數(shù)的±0.5%±1Pa | |
| 分 辨 率 | 0.1Pa | |
| 風(fēng)速 | 測(cè)試范圍 | 0.20~60.0m/s | 
| 精 度 | 讀數(shù)的±1.5%(在10.0m/s) | |
| 分 辨 率 | 0.01m/s | |
| 風(fēng)量 | 測(cè)試范圍 | 0~999999m3/h | 
| 分 辨 率 | 1m3/h | |
| 操作溫度 | 0~60℃(無(wú)結(jié)露) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃(無(wú)結(jié)露) | |
| 電 源 | 4節(jié)5號(hào)電池、AC適配器(DC 5V) | |
| 電池使用壽命 | 大于15小時(shí) | |
| 重量(含電池) | 約360g | |

電話
微信掃一掃
