●只需1臺(tái)便可簡(jiǎn)單地校驗(yàn)傳感器與測(cè)量器
●只需單鍵就能完成應(yīng)變測(cè)量、輸入輸出電阻測(cè)量、絕緣電阻測(cè)量
●在自動(dòng)測(cè)量模式下,只需單鍵就能完成應(yīng)變測(cè)量、輸入輸出電阻測(cè)量、絕緣電阻測(cè)量
●可通過(guò)應(yīng)變輸出校驗(yàn)測(cè)量器
●可顯示TEDS對(duì)應(yīng)傳感器的TEDS數(shù)據(jù)
●小型輕量,口袋大小的尺寸
●使用2節(jié)5號(hào)堿性干電池
用1臺(tái)WDS-500BE就能簡(jiǎn)單檢查傳感器和測(cè)量?jī)x器的口袋尺寸的校驗(yàn)器。
在自動(dòng)測(cè)量模式下, 只需單鍵就能完成應(yīng)變測(cè)量, 輸入輸出電阻測(cè)量, 絕緣電阻測(cè)量。
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變片式傳感器、應(yīng)變測(cè)量器 |
---|---|
采樣速度 | 約2次/秒 |
自動(dòng)電源關(guān)閉 | 可設(shè)定為?1~99分?或?無(wú)? |
使用溫濕度范圍 | -5~40℃,20%~85%(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
電源 | 5號(hào)堿性干電池2節(jié) |
動(dòng)作時(shí)間 | 連續(xù)約8小時(shí)(常溫,350Ω?jìng)鞲衅?,使用錳電池) |
重量 | 約220g(干電池內(nèi)置時(shí)) |
外形尺寸 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(不含凸起部分) |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω |
---|---|
測(cè)量范圍 | ±5mV/V(±10000×10-6應(yīng)變量) |
電橋電源 | 約DC2V(可選擇間歇施加或連續(xù)施加) |
精度 | 〔mV/V〕顯示:±(顯示值的0.2%+3)或以內(nèi) |
測(cè)量模式 | 應(yīng)變量:輸入值可表示為?mV/V?或?με?可零補(bǔ)正 |
測(cè)量范圍 | 0~2000Ω |
---|---|
精度 | ±(顯示值的0.2%+5數(shù)字) |
測(cè)量范圍 | 0~300MΩ |
---|---|
施加電壓 | 約DC20V |
精度 | ±(顯示值的15%+10數(shù)字) |
電話
微信掃一掃