產(chǎn)品分類
Product Category使用二向色鏡僅反射有效的可見光。
紅外線透射到背面,薄膜表面的溫度降低到一般鏡型的 1/2 以下。
色溫高達(dá)3000~3400K,可以獲得明亮穩(wěn)定的圖像。
格式 | 額定電壓 (V) | 功耗 (W) | 反光膜直徑 (mm) | 最大長度 (毫米) | 工作距離 WD (mm) | 反光膜 | 帽 | 細(xì)絲格式 | 色溫 (K) | 額定壽命 (小時(shí)) | 兼容插座 | ANSI 系列 | 尺寸圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ JCR12V20W20H/G1 | 12 | 20 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-6 系列 | 2950 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V30W20H/G1 | 12 | 30 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-6 系列 | 3000 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V50W20H/G1 | 12 | 50 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3000 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V75W15H/G1 | 12 | 75 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3000 | 1500 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3400 | 50 | G | EFP | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1 | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3100 | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1/IR | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 紅外反射二千色 | GZ6.35型 | C-8 系列 | - | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR15V150W | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3400 | 50 | G | EFR | 1 |
△ JCR15V150W5H/G1 | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | 雙色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3200 | 500 | G | EFR | 1 |
電話
微信掃一掃