產(chǎn)品分類
Product Category大直徑指示器用于
顯示單個(gè)點(diǎn),強(qiáng)調(diào)易于查看。
溫度范圍:40~250°C
由于溫度指示元件的直徑較大,為 φ8mm~11mm,因此是強(qiáng)調(diào)可視性的單點(diǎn)型標(biāo)簽。
它具有優(yōu)異的耐久性,被廣泛用于室內(nèi)外的熱量產(chǎn)生和加熱溫度控制。 它用于檢查電力公司和工廠的受變電設(shè)備和機(jī)械設(shè)備的熱量,用于防止事故和簡化維護(hù)。
商品編號 | 變色溫度 (°C) | 變色前 | 變色后 | 變色精度 | JAN 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
LL-40 型 | 40 | 白 | 藍(lán) | ±2°C | 4582130420010 |
LL-45 型 | 45 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420027 |
LL-50 型 | 50 | 白 | 紅 | ±2°C | 4582130420034 |
LL-55 型 | 55 | 白 | 黑暗 | ±2°C | 4582130420041 |
LL-60型 | 60 | 白 | 綠 | ±2°C | 4582130420058 |
Ll-65 | 65 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420065 |
Ll-70 | 70 | 白 | 赤橙 | ±2°C | 4582130420072 |
Ll-75 | 75 | 白 | えんじ | ±2°C | 4582130420089 |
Ll-80 | 80 | 白 | 藍(lán) | ±2°C | 4582130420096 |
Ll-85 | 85 | 白 | 黑暗 | ±2°C | 4582130420102 |
Ll-90 | 90 | 白 | 紅 | ±2°C | 4582130420119 |
Ll-95 | 95 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420126 |
Ll-100 | 100 | 白 | えんじ | ±2°C | 4582130420133 |
Ll-105 | 105 | 白 | 綠 | ±2°C | 4582130420140 |
Ll-110 | 110 | 白 | 黑暗 | ±2°C | 4582130420157 |
Ll-115 | 115 | 白 | 赤橙 | ±2°C | 4582130420164 |
Ll-120 | 120 | 白 | 藍(lán) | ±2°C | 4582130420171 |
Ll-125 | 125 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420188 |
Ll-130 | 130 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420195 |
Ll-140 | 140 | 白 | 黒 | ±2℃ | 4582130420201 |
Ll-150 | 150 | 白 | 黒 | ±2℃ | 4582130420218 |
Ll-160 | 160 | 白 | 黒 | ±2℃ | 4582130420225 |
Ll-170 | 170 | 淡黃 | 黒 | ±2℃ | 4582130420232 |
Ll-180 | 180 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420249 |
Ll-190 | 190 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420256 |
Ll-200 | 200 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420263 |
Ll-210 | 210 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420270 |
Ll-220 | 220 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420287 |
Ll-230 | 230 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420294 |
Ll-240 | 240 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420300 |
Ll-250 | 250 | 淡黃 | 黒 | ±3℃ | 4582130420317 |
電話
微信掃一掃