產(chǎn)品分類
Product Category優(yōu)異的抵抗力 減震器和軸載荷
高分辨率、寬廣 可供選擇的輸出脈沖類型范圍 (61 類型,最大 120000 P/R)
線路驅(qū)動(dòng)器輸出可以 被選中以啟用長(zhǎng)距離傳輸
AC 和 DC 電源
中點(diǎn);可選連接 用于端子排或連接器
IP65(適用 將油封固定在旋轉(zhuǎn)軸上,然后 選擇端子板作為選項(xiàng))
CE 標(biāo)志
底部安裝 型號(hào) | 法蘭安裝 型號(hào) | |
---|---|---|
輸出的數(shù)量 脈沖 | 60, 100, 120, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 480, 500, 512, 600, 720, 750, 800, 900, 960, 1000, 1024, 1200, 1250, 1280, 1440, 1500, 1600, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2560, 2880, 3000, 3600, 3750, 4000, 4096, 4500, 4800, 5000, 5120, 6000, 7500, 9000, 12000, 15000, 18000, 22500, 24000, 30000, 36000, 45000, 48000, 60000, 72000, 90000, 96000, 120000 | |
機(jī)械 規(guī)范 | ||
最大旋轉(zhuǎn) 速度 | 5,000 r/min | |
允許的最大值 軸載荷 | 徑向:80 N 推力:50 N | |
軸徑 | φ15 毫米 *1 | |
啟動(dòng)扭矩 | 15 mN?m *2 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 161 克?厘米2 | |
常規(guī) 規(guī)范 | ||
操作 溫度范圍 | 交流 類型: -5 至 +55°C 直流類型: -5 至 +55°C | |
濕度 | 95 %RH *3 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 防護(hù)等級(jí) *4 | |
抗振性 | 98 米/秒2 *5 | |
抗沖擊性 | 980 米/秒2 *6 | |
重量 | 3.3 千克 | |
電氣規(guī)格 | ||
輸出波形 | 2 相方波 *7 | |
響應(yīng)頻率 | 100 kHz 500 kHz(僅線路驅(qū)動(dòng)器輸出) | |
輸出電壓 | Hi:10 V 或更高,Lo:0.5 V 或更低 *8 | |
責(zé)任 | 50 ± 10 % 或更低 | |
相位差 | 90 ± 25° 或 LES | |
信號(hào)精度(相鄰誤差) | 請(qǐng)參閱下表 | |
輸出類型 | 圖騰柱(標(biāo)準(zhǔn))*9 集電極開路 線路驅(qū)動(dòng)器 | |
連接方式 | 端子板或連接器 | |
CE 標(biāo)記 | ? | |
功率要求 | 交流 100 (50 mA) 至 240 V (63 mA) 或直流 12 (83 mA) 至 24 V (42 毫安) |
電話
微信掃一掃