產(chǎn)品分類
Product Category小型壓縮式LMB-A
小型,輕量,低價(jià)格
適合載重分布測(cè)量
超小型輕量。安裝簡(jiǎn)單,粘結(jié)或鑲?cè)氚枷莶康取?/span>
特點(diǎn)
· 小型
· 輕量
· 低價(jià)格
· 適合載重分布測(cè)量
規(guī)格
型號(hào)名稱 | 額定容量 | 固有頻率(約) |
LMB-A-10N | 10N | 32kHz |
LMB-A-50N | 50N | 40kHz |
LMB-A-100N | 100N | 47kHz |
LMB-A-200N | 200N | 59kHz |
LMB-A-500N | 500N | 37kHz |
LMB-A-1KN | 1KN | 45kHz |
LMB-A-2KN | 2KN | 54kHz |
性能
額定容量 | 參照表 |
非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
反復(fù)性 | 0.3%RO或以下 |
額定輸出 | 1.4mV/V(2800×10 -6 應(yīng)變量)或以上 |
(注)額定輸出劃分等級(jí)(每個(gè)輸出值的1%)。產(chǎn)品的檢查成績(jī)書(shū)中記載了等級(jí)的中間值。額定輸出中包含±0.5%的誤差。
環(huán)境特性
允許使用溫度范圍 | -10 到 80 o C(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0 到 70 o C(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/ o C或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.05%/ o C或以內(nèi)(10N為±0.1%/ o C或以內(nèi)) |
電氣特性
最大激勵(lì)電壓 | 7V AC或DC |
推薦激勵(lì)電壓 | 1 到 5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2.5% |
輸出電阻 | 350Ω±2.5% |
電纜 | 0.035mm 2 ,4芯屏蔽聚氯乙烯線2m,外徑1.7mm,前端裸線 |
(屏蔽線沒(méi)有與本體連接) |
機(jī)械特性
安全過(guò)載 | 150% |
固有頻率 | 參照表 |
材料 | 不銹鋼 |
重 量 | 10 到 200N:約1.5g (不含電纜) |
500N 到 2kN:約6g (不含電纜) | |
保護(hù)等級(jí) | IP64 JIS C 0920 防濺形 |
電話
微信掃一掃