6 個月長期記錄的基本模型
暢銷的溫度和濕度記錄儀,配備溫度和濕度傳感器。
高度可靠的圖表紙記錄用于制藥、化學(xué)產(chǎn)品、樹脂、半導(dǎo)體和電氣設(shè)備等產(chǎn)品的制造現(xiàn)場和實驗室。
它也經(jīng)常用于不喜歡潮濕的產(chǎn)品的存儲記錄,例如“art: museums"。
● 在圖表紙
上記錄長達(dá) 6 個月 ● 數(shù)字顯示功能
● 電池供電等,可安裝在任何地方
● 非常適合潔凈室、動物農(nóng)場、產(chǎn)品倉庫、藝術(shù)
畫廊、博物館等的空調(diào)管理。
商品名
電子溫濕度記錄儀
型
ST-50A 系列
長時間連續(xù)記錄
堿性電池可連續(xù)記錄長達(dá) 6 個月。 您還可以省去更換圖表紙的麻煩。
箭 長期穩(wěn)定性測量
采用長期穩(wěn)定性優(yōu)異的電子傳感器。
箭 傳感器擴(kuò)展
傳感器部分可延長至 50 m。 它可以用于各種目的。
箭 用戶校準(zhǔn)
通過按鍵操作即可輕松進(jìn)行傳感器校準(zhǔn)。
響應(yīng)式傳感器還顯著縮短了校準(zhǔn)時間。
箭 環(huán)保產(chǎn)品
測量顯示 | 測量方法 | 溫度:半導(dǎo)體濕度:聚合物電容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量點數(shù)量 | 溫度和濕度 1 處 | ||||||||||
測量范圍 | 溫度:-20~80°C 濕度:0~100%RH(無冷凝霜凍) | ||||||||||
測量顯示內(nèi)容 | 溫度(華氏度或攝氏度)、相對溫度和露點溫度、絕對溫度轉(zhuǎn)換顯示 | ||||||||||
主機(jī)記錄單元 | 錄制模式 | 墨盒筆(紅色、藍(lán)色) | |||||||||
錄制的內(nèi)容 | 模擬錄音 | ||||||||||
圖表紙 | 可折疊普通圖表紙(總長度 12 m,有效記錄寬度 100 mm) | ||||||||||
圖表饋送 | 20mm、10mm、5mm、2.5mm/h 4 速切換 | ||||||||||
整體精度 | 溫度:±0.5°C (0~50°C) 濕度 :±3%RH (20~80%/at25°C) * 上述精度取決于括號中所示的環(huán)境。 * 液晶顯示精度為 ±0.5°C (0~50°C) | ||||||||||
權(quán)力 | 4 節(jié) AA 電池或 AC 適配器 | ||||||||||
錄制時間 (使用堿性電池時 、電池壽命) |
| ||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:-20~50°C,濕度:20~90%RH(無冷凝、結(jié)霜) | ||||||||||
大綱 | 300(寬)×245(高)×105(深)毫米 | ||||||||||
質(zhì)量 | 約 2.8 千克 | ||||||||||
功能 | 傳感器擴(kuò)展 | 單獨出售:延長電纜、50 米、20 米、5 米 | |||||||||
報警 | 溫度和濕度上限和下限單獨設(shè)置,顯示屏在 LCD 上 閃爍 | ||||||||||
傳感器校準(zhǔn) | 溫度:1 點 濕度:1 點或 2 點 | ||||||||||
錄制范圍設(shè)置 | 任意設(shè)置中心溫度和濕度 記錄范圍選擇 (±10、±25°C 和 %RH) 范圍切換到 0~50°C 記錄 | ||||||||||
標(biāo)記功能 | 溫度記錄上的疊加標(biāo)記 | ||||||||||
外部控制輸出單元 | 另售:繼電器輸出(1 點公共輸出) | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 張普通圖表紙、紅色和藍(lán)色記錄筆各 1 支、4 節(jié) AA 電池(試用)、1 份使用說明書 |
電話
微信掃一掃