產(chǎn)品分類
Product Category可用客戶準(zhǔn)備的電機(jī)進(jìn)行控制。 在高速下也能流暢動(dòng)作! 即使在氣缸無(wú)法跟隨的速度下,也能穩(wěn)定拾取工件。
【特長(zhǎng)】
?當(dāng)輸入軸旋轉(zhuǎn)時(shí),頭部將順暢動(dòng)作。
? 藉由凸輪曲線,輕松控制即可實(shí)現(xiàn)正確的動(dòng)作。
? 備有豐富的產(chǎn)品種類。
? 可配合用途選擇適合的型號(hào)。
? 備有豐富的選購(gòu)品。
本體/周邊零件 | 本體 | 型式 | 連接桿 |
---|---|---|---|
行程(mm) | 8.5 | 最大可搬運(yùn)質(zhì)量范圍(垂直)(kg) | 0~2.0 |
最大可搬運(yùn)質(zhì)量(垂直)(kg) | 0.2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 線性馬達(dá) |
滑軌 | 無(wú) | 位置檢測(cè) | 絕對(duì)式 |
制動(dòng)器 | 無(wú) | 噪音過(guò)濾器 | 無(wú) |
使用環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn) | 反復(fù)定位精度(μm) | ±10 |
最高速度(mm/sec) | 66000 | 軸端規(guī)格 | 附氣孔 |
動(dòng)作規(guī)格 | 前進(jìn)端位置調(diào)整 | 控制馬達(dá) | 外部輸入 |
內(nèi)建感應(yīng)器 | 無(wú) | 外部傳感器 | 無(wú) |
動(dòng)作確認(rèn)傳感器規(guī)格 | 無(wú) | 最快周期時(shí)間(sec) | 0.16 |
馬達(dá)安裝規(guī)格 | 額外附帶 | 馬達(dá) | 無(wú) |
電話
微信掃一掃