技術文章
Related Articles日本KYOWA共和小型壓縮式載荷傳感器LMA-A-200N
LMB-A
規(guī)格
型號名稱 | 額定容量 | 固有頻率(約) | 重量(約) | 安裝臺座 |
LMA-A-5N | 5N | 15.3kHz | 1.5g | CFM-5A |
LMA-A-10N | 10N | 17.5kHz | ||
LMA-A-20N | 20N | 24.8kHz | ||
LMA-A-50N | 50N | 32.6kHz | ||
LMA-A-100N | 100N | 21.6kHz | 11g | CFM-100A |
LMA-A-200N | 200N | 29.7kHz | ||
LMA-A-500N | 500N | 43.9kHz | ||
LMA-A-1KN | 1kN | 53kHz |
性能
額定容量 | 參照表 |
非線性 | ±1%RO以內 |
滯后 | ±1%RO以內 |
反復性 | 1%RO以下 |
額定輸出 | 0.75~2mV/V(1500~4000×10 -6 應變量) |
5N的輸出量為 0.6~2mV/V(1200~4000×10 -6 應變量) |
(注)額定輸出劃分等級(每個輸出值的2%)。產品的檢查成績書中記載了等級的中間值,額定輸出中包含±1%的誤差。
環(huán)境特性
允許使用溫度范圍 | -10~60℃ |
溫度補償范圍 | 0~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃以內(5N的輸出量為±0.3%RO/℃以內,10~50N的輸出量為±0.2%RO/℃以內) |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃以內(5~50N的輸出量為±0.2%/℃以內) |
電氣特性
最大激勵電壓 | 7V AC或DC |
推薦激勵電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2.5% |
輸出電阻 | 350Ω±2.5% |
電纜 | 0.035mm 2 ,4芯屏蔽聚氯乙烯線2m,外徑1.7mm,前端裸線 |
(屏蔽線沒有與本體連接) |
機械特性
安全過載 | 150% |
固有頻率 | 參照表 |
重量 | 參照表 |
材料 | 銅合金,100N以上為不銹鋼 |
日本KYOWA共和小型壓縮式載荷傳感器LMA-A-200N:
電話
微信掃一掃