產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本KANOMAX加野標(biāo)準(zhǔn)粒子計(jì)數(shù)器F9531產(chǎn)生含有可調(diào)濃度的標(biāo)準(zhǔn)單分散粒子空氣 用于塵埃粒子計(jì)數(shù)器的檢定
日本KANOMAX加野標(biāo)準(zhǔn)粒子計(jì)數(shù)器F9531
產(chǎn)生含有可調(diào)濃度的標(biāo)準(zhǔn)單分散粒子空氣
用于塵埃粒子計(jì)數(shù)器的檢定
型 號(hào) | F9531 | F9532 |
粒 徑 | 0.1~10.0μm | 0.1~5.0μm |
無(wú)需更換霧化頭 | ||
濃 度 | 1,000~100,000個(gè)/28.3L | 3,000~30,000個(gè)/28.3L |
可混合出不同比例濃度的標(biāo)準(zhǔn)粒子氣溶膠 | ||
流 量 | 0~400L/min可調(diào) | 5~50L/min可調(diào) |
粒徑通道 | 5~6通道 | 2~3通道 |
氣路流量穩(wěn)定性 | 各氣路流量控制±5%/8h | ≤5% |
粒子濃度重復(fù)性 | ≤5% | ≤3% |
計(jì)數(shù)效率不確定性 | 優(yōu)于6.5%(K=2) | |
噴霧壓力 | 0~0.4Mpa | |
其 他 | 采用大容量不銹鋼混合分配器,消除靜電、保證氣溶膠均勻穩(wěn)定。滿足不同采樣流量的要求,最多可同時(shí)連接3臺(tái)100L/min粒子計(jì)數(shù)器。保證粒子的單一性,避免與其他粒徑的粒子污染,結(jié)果更精準(zhǔn)。 | 信號(hào)采集系統(tǒng)支持Modbus通迅協(xié)議(RS232、RS485) |
配備國(guó)內(nèi)外主要品牌的計(jì)數(shù)傳感器的檢定軟件 用戶(hù)提供通迅協(xié)議的前提下,自動(dòng)讀取和處理傳感器數(shù)據(jù)。 | ||
使用條件 | 環(huán)境溫度:20±5℃ 相對(duì)濕度≤75%RH 電源220VAC±10%、50±1Hz 潔凈度10000級(jí)的潔凈室或100級(jí)潔凈工作臺(tái) 純水:滿足GB/T 17323-1998標(biāo)準(zhǔn) 異丙醇:溶液濃度99.9% 壓縮空氣源:壓縮空氣經(jīng)冷凍干燥機(jī)處理后,壓力大于0.6Mpa,流量大于900L/min(F9531)、90L/min(F9532) | |
外形尺寸 | 本體:1720×600×950mm 混合器:1400×3100mm | 本體:330×400×370mm 混合器:918×234mm |
流量校準(zhǔn)裝置 AF-3800B
測(cè)量范圍 | 0~5L/min、0.50~200L/min 可調(diào) |
分 辨 率 | 0.001L/min 0.01L/min |
流量等級(jí) | 1.0級(jí) |
外形尺寸 | 320mm×240mm×390mm |
標(biāo)準(zhǔn)粒子
微粒組成 | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05g/cm3 |
分散介質(zhì) | 純水 |
包裝規(guī)格 | 15ml瓶裝,每盒6瓶 |
微粒折射率 | 1.59@589nm(25℃) |
產(chǎn)品保質(zhì)期 | ≥2年 |
存儲(chǔ)條件 | 儲(chǔ)存在4-30度范圍內(nèi),不要冰凍,緊閉瓶蓋防止污染,分散的可優(yōu)先使用 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 標(biāo)定在溯源證書(shū)、粒子計(jì)數(shù)擬定程序、原料安全數(shù)據(jù)表(MSDS) |
外網(wǎng)配套設(shè)備
空壓機(jī) | 儲(chǔ)氣罐 | 冷干機(jī) | 過(guò)濾器 | |||||||
安裝運(yùn)行 | 電動(dòng)固定螺桿式 | 容積 | 1.0m3 | 空氣處理量 | 2.5Nm3/min | 空氣處理量 | 2.5Nm3/min | |||
排氣量 | 1.2m3/min | 耐壓 | 0.8Mpa | 進(jìn)氣壓力 | 0.6~1.0Mpa | C系列 | 3μm、5ppm、99% | |||
最大使用壓力 | 0.8Mpa | 接口 | 進(jìn)氣口RP1? | 制冷功率 | 3/4HP | T系列 | 1μm、1ppm、100% | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 出氣口RP1? | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | A系列 | 0.01μm、0.01ppm、100% | ||||
冷卻風(fēng)量 | 50m3/min | 安全閥RP1? | 壓力損失 | ≤工作壓力的0.05Mpa | 入口空氣溫度 | ≤66℃ | ||||
電機(jī)功率 | 7.5KW | 排污閥R 3/4 | 接口管徑 | RC1" | 接口管徑 | RP1" |
日本KANOMAX加野標(biāo)準(zhǔn)粒子計(jì)數(shù)器F9531
電話
微信掃一掃