產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本HIOKI日置電能質(zhì)量分析儀PQ3198符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-30 Ed.3 Class A 單相2線~三相4線更輕松、更準(zhǔn)確地進(jìn)行電源故障排查
日本HIOKI日置電能質(zhì)量分析儀PQ3198
符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-30 Ed.3 Class A 單相2線~三相4線
更輕松、更準(zhǔn)確地進(jìn)行電源故障排查
● 可按照全球標(biāo)準(zhǔn)檢查電能質(zhì)量問(wèn)題(IEC61000-4-30 ClassA)
● 連續(xù)進(jìn)行高精度的測(cè)量
(V:標(biāo)準(zhǔn)電壓的±0.1%,A:±0.1% rdg. ±0.1% f.s. W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● 還可測(cè)量高次諧波成分(Supraharmonics),電壓測(cè)量高達(dá)80kHz的寬頻帶
● 瞬間過(guò)電壓峰值最大6000V,可測(cè)量最高700kHz
● 最大可測(cè)AC 6000A
● 使用(ch1,ch2,ch3)和ch4可進(jìn)行雙系統(tǒng)的功率測(cè)量和效率運(yùn)算
● 可以進(jìn)行變頻器的簡(jiǎn)單測(cè)量,基本頻率40~70Hz載波頻率~20kHz
● 使用附件PQ ONE能夠制作簡(jiǎn)單的報(bào)告
● 使用GPS選件,可保證多臺(tái)儀器間的數(shù)據(jù)同步
測(cè)量線數(shù) | 除了單相2線/單相3線/三相3線/三相4線,另外ch4測(cè)量電壓/電流(直流或交流) |
---|---|
電壓量程 | ch1~ch3:電壓測(cè)量600.00Vrms,瞬間電壓測(cè)量峰值6.0000kV ch4:600.00Vrms或DC,瞬間電壓測(cè)量峰值6.0000kV |
電流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(測(cè)量范圍根據(jù)使用的傳感器不同而不同) |
功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根據(jù)使用的電壓、電流量程自動(dòng)決定) |
基本精度 | 電壓:標(biāo)準(zhǔn)電壓±0.1% rdg. 電流: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +電流傳感器精度 |
測(cè)量功能 | 1,瞬間過(guò)電壓:2MHz采樣率 2,頻率1個(gè)波形:從1個(gè)波形開(kāi)始運(yùn)算 200kHz采樣率 3,電壓1/2有效值:每錯(cuò)開(kāi)半個(gè)波形的1個(gè)波形運(yùn)算 電流1/2有效值:每半個(gè)波形的運(yùn)算 4,電壓上升、電壓下降、瞬間中斷:電壓1/2有效值時(shí)檢測(cè) 5,沖擊電壓:電壓1/2有效值時(shí)檢測(cè) 6,電壓波形比較:自動(dòng)生成并比較判斷區(qū)域 7,瞬間閃變值:符合IEC61000-4-15 8,頻率 200ms:從10個(gè)波形、12個(gè)波形開(kāi)始運(yùn)行 40~70Hz 9,頻率10秒間:從10秒間的波形開(kāi)始運(yùn)算 40~70Hz 10,電壓波形峰值、電流波形峰值 11,電壓、電流、有功功率、視在功率、無(wú)功功率、有功電能、無(wú)功電能、 功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、電壓不平衡度、電流不平衡度、效率 12,高次諧波*(電壓/電流):2k~80kHz頻帶 *Supraharmonics 13,諧波/相位角(電壓/電流),諧波功率:第0次~第50次14,諧波電壓電流相位差:第1次~第50次 15,總諧波畸變率(電壓/電流) 16,間諧波(電壓/電流):第0.5次~第49.5次 17,K因素(倍增率) 18,V10閃變,IEC閃變(短/長(zhǎng)) 19. Mains signaling voltage |
最長(zhǎng)記錄時(shí)間 | 反復(fù)功能ON時(shí):1年,最多記錄事件數(shù):9999×366天(1天最多9999件) 反復(fù)功能OFF時(shí):35天,最多記錄時(shí)間數(shù):9999件 |
接口 | SD/SDHC卡, LAN(HTTP服務(wù)器功能/FTP共),USB2.0(通訊) |
顯示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480點(diǎn)) |
電源 | AC適配器Z1002(100~240V,額定1.7A,50/60Hz)電池組Z1003(連續(xù)使用時(shí)間180分鐘,通過(guò)連接AC適配器充電,充電時(shí)間為5小時(shí)30分) |
體積和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含電池組Z1003) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1,測(cè)量指南×1,壓線L1000×1(紅、黃、藍(lán)、灰、黑×4,鱷魚(yú)夾×8),彩色測(cè)試夾,AC適配器Z1002×1,吊帶×1,USB連接線(1m)×1,電池組Z1003×1,SD存儲(chǔ)卡2GB Z4001×1,應(yīng)用軟件(PQ ONE)×1 |
日本HIOKI日置電能質(zhì)量分析儀PQ3198
電話
微信掃一掃