產(chǎn)品分類
Product Category技術文章
Related Articles簡要描述:日本KOSHIN工進電池供電滾筒泵FQ-25電池供電滾筒泵 Rakauto FQ-25 (FQ-25-AAA-0) FQ-25型
日本KOSHIN工進電池供電滾筒泵FQ-25
電池供電滾筒泵 Rakauto FQ-25 (FQ-25-AAA-0) FQ-25型
一桶(200L)可在約10分鐘內(nèi)吸完。
用于煤油和柴油的輸送
本品用于從桶中輸送煤油和柴油。
請勿將其用于任何其他目的。
- 在大約2分鐘內(nèi)加注到塑料罐(18L)中!
● 僅限堿性電池 使用單體 4 個單位(單獨出售) * 不能使用錳電池
- 使用4個單桶(單獨出售)可使用約1000L(約5個桶)* 在頭部高度為 0 m 的情況下
*請注意,泵的工作溫度應在0°C~40°C范圍內(nèi)。 如果溫度低于 0°C,請在使用后從主機中取出電池,并將其存放在室內(nèi)或溫度為 5°C~45°C 的地方。
如果保持在 0°C 以下,電池壽命可能會大大縮短。
型 | FQ-25-AAA-0型 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 干式電池滾筒泵 | ||
用 | 從桶中輸送油 | ||
泵 | 類型 | ||
流量調(diào)節(jié) | 噴槍噴嘴 | ||
排放軟管長度 | 1.5 米 | ||
口徑 | 放電 | 16 毫米 | |
吸入 | 25 毫米 | ||
連接螺釘 | - | ||
全提升 | 2.0 米 | ||
排氣量 | 10 升/分鐘 | ||
工作液 | 液體質(zhì)量 | 煤油、柴油*1 | |
液體溫度 | 0~40°C | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機 | - | |
碳刷更換 | - | ||
額定電壓 | - | ||
額定功耗 | - | ||
額定頻率 | - | ||
額定電流 | - | ||
輸出 | - | ||
保護與安全裝置 | 自動開機/關機功能 | - | |
過流保護 | - | ||
使用的電池 | 堿性 AA 電池 x 4(單獨出售)*2 | ||
連續(xù)運行時間 | 繼承 | ||
產(chǎn)品尺寸:總長(L)、×總寬(W)、總寬(W)、×總高(H) | 93 x 116 x 1350 毫米 | ||
產(chǎn)品重量 | 830 克 ※3 | ||
附屬品 | 1個噴嘴鉤,1本使用說明書 | ||
1月 | 4971770-040519 | ||
言論 | *1:請勿用于預期用途以外的任何用途。 不可用液體示例:汽油、1 號石油、重油 A、溶劑、化學品、水等。 *2:請勿混用新舊電池或不同類型的電池。 也可以使用充電電池(不允許使用錳電池)。 *3:不包括配件。 |
日本KOSHIN工進電池供電滾筒泵FQ-25
電話
微信掃一掃