產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本NITTO日東工器電動(dòng)螺絲刀DLV8134-MKCDELVO銷(xiāo)路最好,翹首以待的新款
日本NITTO日東工器電動(dòng)螺絲刀DLV8134-MKC
DELVO銷(xiāo)路最好,翹首以待的新款
7100、8100系列升級(jí)品
1.對(duì)應(yīng)于扭矩反力的防滑握柄設(shè)計(jì)
2.螺絲緊固作業(yè)時(shí)扭矩降低最小,貢獻(xiàn)高質(zhì)量組裝品質(zhì)
3.正反轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)采用單手即可操作的滑座開(kāi)頭
4.追求人體工學(xué),采用對(duì)應(yīng)于扭矩反力的人類(lèi)工程學(xué)防滑握柄設(shè)計(jì)
適合操作者的手型,減輕疲勞
5.扭矩調(diào)節(jié)環(huán)蓋可防止改動(dòng)扭矩的誤操作
規(guī)格 | 用于5MM六角插頭批咀 | 用于6.35(1/4)六角插頭批咀 | |||||||
型號(hào) | DLV7134-MJC | DLV7144-MJC | DLV8134-MJC | DLV8144-MJC | DLV7134-MKC | DLV7144-MKC | DLV8134-MKC | DLV8144-MKC | |
起動(dòng)方式 | 杠桿起動(dòng) | 按扭起動(dòng) | 杠桿起動(dòng) | 按扭起動(dòng) | |||||
電源 | 220V AC ,50/60HZ | ||||||||
扭矩調(diào)整 | 無(wú)階段 | ||||||||
扭矩N.m(kgf.cm) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | |
空轉(zhuǎn)速度min-1 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | |
功率消耗 W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
螺絲尺寸 | 機(jī)用螺絲 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 |
自攻螺絲 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | |
重量 | 720 | 710 | 720 | 710 | |||||
批咀類(lèi)型 | 5 | 6.35 |
日本NITTO日東工器電動(dòng)螺絲刀DLV8134-MKC
電話
微信掃一掃