產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本HIOKI日置數(shù)字萬用表DT4282有效的完成專業(yè)測試,高精度和高速響應(yīng)兼?zhèn)涞?款機(jī)型
日本HIOKI日置數(shù)字萬用表DT4282
有效的完成專業(yè)測試,高精度和高速響應(yīng)兼?zhèn)涞?款機(jī)型
多種功能 60,000點(diǎn)顯示 交直流電壓測量 正負(fù)峰值測量 低通濾波功能 和鉗形傳感器組合可測交流 USB通訊(選件) 真有效值
● 60,000點(diǎn)的5位顯示,高分分辨率測量
● DC V基本精度±0.025%,AC V的頻率特性為20~100kHz的寬頻
● 低通濾波功能去除諧波(變頻器的基波成分測量)
● 具備DC+AC測量、溫度測量、C測量、頻率測量等多功能
● 有防止事故發(fā)生的端子保護(hù)設(shè)計(防止測試線誤插入)
● 使用電流鉗可測量大電流(僅DT4281,為防止事故無10A端口)、
● 直接輸入測量最高10A(僅DT4282)
● 電壓與頻率可同時顯示
● 帶磁鐵吊帶(選件)
● 背部支架
● 背面測試線收納
● 背光顯示,紅色背光過輸入報警
● 1米防摔
● 對應(yīng)PC測量的USB通訊功能(使用選件)
● 使用溫度范圍廣:-15℃~55℃
DT4281 | DT4282 | |
---|---|---|
直流電壓 | 60.000 mV~1000.0 V,6檔量程,基本精度:±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |
交流電壓 45~66Hz | 60.000 mV~1000.0 V,6檔量程,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.3 % rdg. ±25 dgt.(有效值,波峰因數(shù)3以下) | ||
直流+交流電壓 45~66Hz | 6.0000 V~1000.0 V,4檔量程,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.4 % rdg. ±30 dgt.(有效值,波峰因數(shù)3以下) | ||
電阻 | 60.000 Ω~600.0 MΩ,8檔量程,【600.00 nS,僅DT4282】 | |
基本精度:±0.03 % rdg. ±2 dgt. | ||
直流電流 | 600.00 μA~600.00 mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.05 % rdg. ±5 dgt. | ||
交流電流 45~66Hz | 600.00 μA~600.00 mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±5 dgt. (有效值,波峰因數(shù)3以下) | ||
頻率特性:20 Hz~20 kHz (600 μA~600 mA量程時) | ||
交流電流 (AC鉗形探頭測量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,,7檔量程 | 無 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±2 dgt. 上加上鉗形 探頭的測試精度(有效值,波峰因數(shù)3以下) | 無 | |
峰值測量 | DC V測量:信號寬度4ms以上(單次),1ms以上(反復(fù)) | |
AC V,DC/AC A測量等:信號寬度1ms以上(單次),250μs以上(反復(fù)) | ||
電容耦合 | 1.000 nF~100.0 mF,9檔量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:20~500 Ω 以下 導(dǎo)通OFF閾值:220~600 Ω 以下,響應(yīng)時間:5ms以上 | |
二極管測試 | 開路電壓:4.5V以下,測試電流:1.2mA以下,順時針閾值:0.15~3V,7種 | |
頻率 | AC V,DC+AC V,AC A測量,1μs以上(占空比50%)的脈沖寬度時 99.999 Hz (0.5 Hz以上) ~500.00 kHz,5檔量程,±0.02 % rdg. ±3 dgt. | |
分貝換算測量 | 標(biāo)準(zhǔn)阻抗設(shè)置(dBm),4 Ω~1200 Ω,20種 顯示相對于交流電壓的標(biāo)準(zhǔn)值的dB換算值(dBV) | |
其他功能 | 濾波功能(去除諧波干擾,僅限AC600V/1000V量程),顯示值保持, 自動保持,關(guān)聯(lián)顯示,最大/最小值顯示,測量值存儲,USB通訊(選件), 百分比換算顯示(4-20mA/0-20mA換算為0~100%),背光燈 | |
顯示 | 5位液晶顯示,max. 60000 dgt. | |
顯示更新率 | 5次/s(電容耦合:根據(jù)測量值0.05~2次/s,溫度:1次/s) | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4,連續(xù)使用時間:100h | |
體積及重量 | 93W × 197H × 53D mm,650 g(含電池、測試線架) | |
附件 | 測試線L9207-10×1,使用說明書×1,5號堿性電池(LR6)×4 |
日本HIOKI日置數(shù)字萬用表DT4282
電話
微信掃一掃